Откуда-Куда | Кол-во пересадок | Вылет | Прилет | Аэропорт вылета | Дата | Цена |
Ташкент - Москва | прямой | 06:05 | 10:15 | Ташкент Южный | 18.11.2021 | от 1 812 429 сум |
Самарканд - Москва | прямой | 05:15 | 09:25 | Самарканд | 22.11.2021 | от 1 880 714 сум |
Санкт-Петербург - Москва | прямой | 11:00 | 12:10 | Пулково | 04.03.2021 | от 142 714 сум |
Тбилиси - Москва | прямой | 03:05 | 05:30 | Имени Шота Руставели | 28.01.2021 | от 1 151 571 сум |
Батуми - Москва | прямой | 12:30 | 14:55 | Батуми | 11.04.2021 | от 1 416 286 сум |
Тель-Авив - Москва | прямой | 15:10 | 19:00 | Бен Гурион | 10.04.2021 | от 788 714 сум |
Стамбул - Москва | прямой | 00:40 | 03:30 | Ататюрк | 17.02.2021 | от 442 000 сум |
Симферополь (Крым) - Москва | прямой | 13:05 | 15:10 | Симферополь | 01.06.2021 | от 315 286 сум |
Краснодар - Москва | прямой | 01:00 | 02:55 | Пашковский | 24.03.2021 | от 182 857 сум |
Ургенч - Москва | прямой | 22:30 | 02:15 | Ургенч | 26.01.2021 | от 3 155 286 сум |
Бухара - Москва | прямой | 14:25 | 18:30 | Бухара | 27.08.2021 | от 3 161 857 сум |
Фергана - Москва | прямой | 07:10 | 11:35 | Фергана | 03.12.2021 | от 2 627 000 сум |
Наманган - Москва | прямой | 05:10 | 09:40 | Наманган | 30.01.2021 | от 3 132 714 сум |
Навои - Москва | прямой | 22:05 | 02:05 | Навои | | Найти |
Киев - Москва | 1 | 12:15 | 16:05 | Им. И.Сикорского (Жуляны) | 27.02.2021 | от 677 571 сум |
Анталья - Москва | прямой | 08:10 | 11:20 | Анталья | 28.01.2021 | от 527 857 сум |
Барселона - Москва | прямой | 12:10 | 16:15 | Эль-Прат | 14.03.2021 | от 534 857 сум |
Нью-Йорк - Москва | прямой | 22:10 | 07:10 | Кеннеди | 02.04.2021 | от 2 135 429 сум |
Баку - Москва | прямой | 03:45 | 06:50 | им. Гейдара Алиева | 15.04.2021 | от 826 857 сум |
Прага - Москва | прямой | 01:55 | 04:30 | имени Вацлава Гавела | 08.02.2021 | от 526 143 сум |
Бангкок - Москва | прямой | 06:30 | 16:15 | Суварнабхуми | 06.02.2021 | от 3 313 857 сум |
Хургада - Москва | 1 | 01:50 | 09:40 | Хургада | 02.03.2021 | от 838 143 сум |
Екатеринбург - Москва | прямой | 15:00 | 17:05 | Кольцово | 05.02.2021 | от 185 571 сум |
Ереван - Москва | прямой | 01:30 | 04:10 | Звартноц | 07.04.2021 | от 765 714 сум |
Одесса - Москва | 1 | 12:30 | 18:05 | Одесса | 29.03.2021 | от 756 143 сум |
Париж - Москва | прямой | 16:30 | 20:05 | Орли | 26.02.2021 | от 653 714 сум |
Варшава - Москва | прямой | 10:50 | 12:50 | им. Фредерика Шопена | 07.04.2021 | от 544 857 сум |
Ашхабад - Москва | прямой | 05:30 | 09:20 | Ашхабад | 03.04.2021 | от 2 442 000 сум |
Ростов-на-Дону - Москва | прямой | 07:00 | 08:45 | Платов | 23.03.2021 | от 226 429 сум |
Шарм-эль-Шейх - Москва | 1 | 01:40 | 09:40 | Офира | 06.02.2021 | от 930 571 сум |
Дубай - Москва | прямой | 19:55 | 00:45 | Дубай | 12.02.2021 | от 1 401 000 сум |
Рим - Москва | прямой | 16:05 | 19:20 | Фьюмичино | 20.03.2021 | от 558 857 сум |
Львов - Москва | 1 | 12:20 | 16:30 | Львов | 26.02.2021 | от 556 429 сум |
Ларнака - Москва | прямой | 16:05 | 18:45 | Ларнака | 12.02.2021 | от 680 143 сум |
Милан - Москва | прямой | 11:40 | 15:05 | Мальпенса | 13.02.2021 | от 404 000 сум |
Тиват - Москва | прямой | 16:45 | 19:50 | Тиват | 29.04.2021 | от 1 238 000 сум |
Пекин - Москва | прямой | 21:45 | 05:30 | Пекин | 10.06.2021 | от 3 234 429 сум |
Амстердам - Москва | прямой | 09:25 | 12:35 | Схипхол | 26.02.2021 | от 653 714 сум |
Пхукет - Москва | прямой | 02:30 | 12:10 | Пхукет | 03.05.2021 | от 3 611 571 сум |
Бургас - Москва | прямой | 05:20 | 07:50 | Бургас | 07.06.2021 | от 636 429 сум |
Новосибирск - Москва | прямой | 09:45 | 13:40 | Толмачёво | 26.01.2021 | от 328 429 сум |
Берлин - Москва | прямой | 15:55 | 18:20 | Тегель | 20.02.2021 | от 384 000 сум |
Франкфурт-на-Майне - Москва | прямой | 09:05 | 12:15 | Франкфурт-на-Майне | 24.04.2021 | от 687 571 сум |
Алматы - Москва | прямой | 08:10 | 12:50 | Алматы | 20.11.2021 | от 1 733 143 сум |
Бали (Денпасар) - Москва | прямой | 16:10 | 04:55 | Нгура-Раи | 10.05.2021 | от 3 634 286 сум |
Гавана - Москва | прямой | 22:35 | 10:00 | им. Хосе Марти | 01.04.2021 | от 3 981 571 сум |
Калининград - Москва | прямой | 19:40 | 21:20 | Храброво | 08.04.2021 | от 244 000 сум |
Нур-Султан (Астана) - Москва | прямой | 06:15 | 09:40 | Астана | 01.04.2021 | от 1 659 429 сум |
Тенерифе - Москва | прямой | 21:30 | 04:20 | Тенерифе Южный | 14.02.2021 | от 570 143 сум |
Лондон - Москва | прямой | 11:35 | 15:15 | Хитроу | 10.02.2021 | от 258 429 сум |
Алания - Москва | прямой | 18:50 | 22:00 | Газипаша | 26.01.2021 | от 482 143 сум |
Кутаиси - Москва | прямой | 20:35 | 23:10 | Кутаиси | 13.03.2021 | от 1 534 286 сум |
Подгорица - Москва | 1 | 07:20 | 13:10 | Подгорица | 21.04.2021 | от 766 143 сум |
Сеул - Москва | прямой | 07:15 | 16:15 | Инчеон | 11.01.2022 | от 3 449 000 сум |
Лос-Анджелес - Москва | прямой | 02:05 | 13:50 | Лос-Анджелес | 27.04.2021 | от 3 155 286 сум |
Афины - Москва | прямой | 18:40 | 22:00 | Элефтериос Веницелос | 12.02.2021 | от 355 571 сум |
Коломбо - Москва | прямой | 07:15 | 16:15 | Бандаранаике | 17.04.2021 | от 3 244 429 сум |
Вена - Москва | прямой | 02:10 | 04:50 | Швехат | 26.02.2021 | от 426 571 сум |
Майами - Москва | прямой | 01:30 | 12:35 | Майами | 02.05.2021 | от 2 330 857 сум |
Лиссабон - Москва | прямой | 10:40 | 15:55 | Лиссабон | 22.02.2021 | от 519 000 сум |
Анапа - Москва | прямой | 11:10 | 13:00 | Анапа | 29.03.2021 | от 426 000 сум |
Будапешт - Москва | прямой | 12:30 | 15:00 | им. Ференца Листа | 12.02.2021 | от 378 857 сум |
Салоники - Москва | прямой | 12:00 | 15:00 | Салоники | 01.03.2021 | от 734 429 сум |
Мюнхен - Москва | прямой | 00:20 | 03:15 | им. Франца Йозефа Штрауса | 22.04.2021 | от 798 143 сум |
Сургут - Москва | прямой | 00:30 | 03:30 | Сургут | 01.04.2021 | от 285 571 сум |
Сочи (Адлер) - Москва | прямой | 14:15 | 15:10 | Адлер | 10.02.2021 | от 244 571 сум |
Белград - Москва | прямой | 07:35 | 10:15 | Белград | 21.06.2021 | от 748 714 сум |
Дели - Москва | прямой | 22:55 | 05:25 | им. Индиры Ганди | 31.03.2021 | от 2 173 714 сум |
Рига - Москва | прямой | 18:25 | 19:55 | Рига | 26.02.2021 | от 457 714 сум |
Самара - Москва | прямой | 18:45 | 20:00 | Курумоч | 12.02.2021 | от 326 429 сум |
Мадрид - Москва | прямой | 13:00 | 17:50 | Барахас | 27.02.2021 | от 413 714 сум |
Варна - Москва | прямой | 08:30 | 11:00 | Варна | 20.04.2021 | от 784 857 сум |
Вильнюс - Москва | прямой | 11:55 | 13:25 | Вильнюс | 14.02.2021 | от 511 857 сум |
Минеральные Воды - Москва | прямой | 08:25 | 10:25 | Минеральные Воды | 30.01.2021 | от 142 857 сум |
Брюссель - Москва | прямой | 00:40 | 03:55 | Брюссель | 22.02.2021 | от 600 000 сум |
Ницца - Москва | прямой | 00:40 | 04:20 | Кот Д'Азур | 11.04.2021 | от 643 286 сум |
Гоа - Москва | 1 | 23:15 | 10:35 | Даболим | 02.02.2021 | от 3 217 857 сум |
Шанхай - Москва | прямой | 20:15 | 05:45 | Пудун | 05.04.2021 | от 3 572 000 сум |
Гуанчжоу - Москва | прямой | 23:30 | 09:25 | Байюн | 01.05.2021 | от 3 477 714 сум |
Красноярск - Москва | прямой | 15:10 | 19:30 | Емельяново | 04.02.2021 | от 428 429 сум |
Мале - Москва | прямой | 08:25 | 17:15 | Мале | 06.03.2021 | от 3 526 571 сум |
Венеция - Москва | прямой | 00:25 | 03:30 | Марко Поло | 16.03.2021 | от 410 286 сум |
Токио - Москва | прямой | 06:15 | 16:05 | Нарита | 24.03.2021 | от 3 773 857 сум |
Ираклион (Крит) - Москва | прямой | 08:35 | 12:20 | Н.Казантзакис | 05.04.2021 | от 726 714 сум |
Абу-Даби - Москва | прямой | 01:25 | 06:50 | Абу-Даби | 12.03.2021 | от 756 143 сум |
Харьков - Москва | 1 | 02:35 | 06:40 | Харьков | 01.03.2021 | от 715 143 сум |
Хошимин - Москва | прямой | 06:55 | 17:10 | Хошимин | 24.05.2021 | от 4 048 143 сум |
Чикаго - Москва | 1 | 22:00 | 11:00 | О'Хара | 12.10.2021 | от 2 609 857 сум |
Мурманск - Москва | прямой | 12:55 | 15:10 | Мурманск | 22.04.2021 | от 285 571 сум |
Стокгольм - Москва | прямой | 02:50 | 04:55 | Арланда | 30.03.2021 | от 575 857 сум |
Аликанте - Москва | прямой | 01:15 | 06:10 | Аликанте | 14.02.2021 | от 429 714 сум |
Кишинёв - Москва | прямой | 00:50 | 02:30 | Кишинёв | 17.03.2021 | от 505 857 сум |
Нижний Новгород - Москва | прямой | 14:20 | 15:20 | Стригино | 28.01.2021 | от 302 286 сум |
Челябинск - Москва | прямой | 05:50 | 08:10 | Баландино | 06.03.2021 | от 228 429 сум |
Уфа - Москва | прямой | 14:10 | 15:55 | Уфа | 02.02.2021 | от 185 571 сум |
Тюмень - Москва | прямой | 16:10 | 18:20 | Рощино | 12.03.2021 | от 285 571 сум |
Бейрут - Москва | прямой | 02:25 | 06:20 | Бейрут | 15.04.2021 | от 1 193 286 сум |
Каир - Москва | прямой | 11:35 | 15:55 | Каир | 21.02.2021 | от 1 554 000 сум |
Измир - Москва | прямой | 22:40 | 01:55 | Аднан Мендерес | 28.01.2021 | от 666 286 сум |
Тирана - Москва | 1 | 14:05 | 20:45 | Ринас | 26.02.2021 | от 616 857 сум |
София - Москва | прямой | 16:45 | 19:30 | София | 10.04.2021 | от 536 286 сум |
Бишкек - Москва | прямой | 05:05 | 09:25 | Манас | 30.01.2021 | от 1 801 857 сум |
Малага - Москва | прямой | 01:35 | 06:55 | Малага | 08.02.2021 | от 461 000 сум |
Душанбе - Москва | прямой | 17:20 | 21:40 | Душанбе | 29.12.2021 | от 3 888 571 сум |
Хельсинки - Москва | прямой | 11:10 | 12:45 | Вантаа | 02.03.2021 | от 798 143 сум |
Торонто - Москва | 1 | 02:35 | 14:55 | Пирсон | 19.04.2021 | от 2 275 000 сум |
Новый Уренгой - Москва | прямой | 16:10 | 19:20 | Новый Уренгой | 21.03.2021 | от 938 143 сум |
Запорожье - Москва | 1 | 04:45 | 10:55 | Запорожье | 02.02.2021 | от 1 160 714 сум |
Женева - Москва | прямой | 22:40 | 02:10 | Женева | 26.02.2021 | от 680 429 сум |
Тунис - Москва | 1 | 10:20 | 17:15 | Карфаген | 01.03.2021 | от 1 332 571 сум |
Пунта-Кана - Москва | прямой | 19:55 | 06:50 | Пунта Кана | 20.03.2021 | от 3 541 429 сум |
Пальма-де-Мальйорка - Москва | прямой | 15:55 | 20:30 | Пальма-де-Майорка | 24.02.2021 | от 421 286 сум |
Римини - Москва | прямой | 09:55 | 13:15 | Римини | 17.05.2021 | от 1 134 286 сум |
Клайпеда - Москва | прямой | 12:00 | 13:55 | Паланга | 27.02.2021 | от 644 286 сум |
Сан-Франциско - Москва | 1 | 20:44 | 11:45 | Сан-Франциско | 27.04.2021 | от 2 675 571 сум |
Цюрих - Москва | прямой | 00:30 | 03:45 | Цюрих | 07.03.2021 | от 810 714 сум |
Гонконг - Москва | прямой | 06:35 | 16:35 | Гонконг (международный) | 19.02.2021 | от 3 214 143 сум |
Бостон - Москва | 1 | 02:25 | 14:00 | Логан | 29.03.2021 | от 2 408 571 сум |
Мальта - Москва | прямой | 16:20 | 20:20 | Мальта | 31.03.2021 | от 570 857 сум |
Куала-Лумпур - Москва | 1 | 23:05 | 12:25 | Куала-Лумпур | 13.06.2021 | от 4 327 286 сум |
Валенсия - Москва | прямой | 14:50 | 19:35 | Валенсия | 08.02.2021 | от 461 571 сум |
Гамбург - Москва | прямой | 00:30 | 03:15 | Гамбург | 08.04.2021 | от 567 429 сум |
Сингапур - Москва | прямой | 19:20 | 06:00 | Чанги | 20.11.2021 | от 3 861 714 сум |
Рио-де-Жанейро - Москва | 1 | 23:50 | 16:00 | Галеан | 22.02.2021 | от 2 928 714 сум |
Тегеран - Москва | прямой | 06:00 | 09:45 | имени Имама Хомейни | 01.02.2021 | от 1 143 857 сум |
Дюссельдорф - Москва | прямой | 07:20 | 10:30 | Дюссельдорф | 08.02.2021 | от 727 429 сум |
Никосия - Москва | 1 | 17:55 | 00:25 | Эрджан | 01.03.2021 | от 996 714 сум |
Таллин - Москва | прямой | 03:45 | 05:25 | Юлемисте | 11.03.2021 | от 701 857 сум |
Краков - Москва | 1 | 06:40 | 12:00 | Краков | 04.02.2021 | от 398 571 сум |
Пермь - Москва | прямой | 04:10 | 06:15 | Большое Савино | 03.02.2021 | от 271 286 сум |
Иркутск - Москва | прямой | 06:30 | 11:25 | Иркутск | 31.03.2021 | от 613 429 сум |
Нижневартовск - Москва | прямой | 15:35 | 19:05 | Нижневартовск | 15.02.2021 | от 731 429 сум |
Копенгаген - Москва | прямой | 01:10 | 03:35 | Каструп | 13.02.2021 | от 530 286 сум |
Ганновер - Москва | прямой | 14:50 | 17:45 | Ганновер | 06.03.2021 | от 1 005 714 сум |
Ханой - Москва | прямой | 07:30 | 17:00 | Нойбей | 01.06.2021 | от 3 659 857 сум |
Даламан - Москва | прямой | 07:45 | 11:15 | Даламан | 15.02.2021 | от 692 000 сум |
Омск - Москва | прямой | 04:05 | 07:30 | Омск | 21.10.2021 | от 392 714 сум |
Вашингтон - Москва | прямой | 22:55 | 08:25 | Даллес | 29.03.2021 | от 2 560 143 сум |
Амритсар - Москва | 1 | 17:20 | 02:30 | Раджа Санси | | Найти |
Анкара - Москва | прямой | 00:25 | 03:35 | Эсенбога | 24.04.2021 | от 715 000 сум |
Волгоград - Москва | прямой | 04:05 | 05:40 | Гумрак | 28.01.2021 | от 199 857 сум |
Канкун - Москва | прямой | 22:10 | 08:25 | Канкун | 03.04.2021 | от 1 067 286 сум |
Загреб - Москва | прямой | 13:00 | 16:00 | Загреб | 14.02.2021 | от 1 178 571 сум |
Владивосток - Москва | прямой | 01:40 | 10:15 | Кневичи | 20.09.2021 | от 1 991 429 сум |
Геленджик - Москва | прямой | 11:00 | 12:55 | Геленджик | 07.06.2021 | от 299 857 сум |
Осло - Москва | прямой | 22:05 | 00:35 | Осло | 21.04.2021 | от 522 857 сум |
Бодрум - Москва | прямой | 00:05 | 03:30 | Милас | 10.02.2021 | от 676 571 сум |
Амман - Москва | прямой | 10:35 | 14:55 | Квин Алия | 13.04.2021 | от 966 429 сум |
Корфу - Москва | прямой | 08:35 | 11:55 | Иоанис Каподистриас | 25.04.2021 | от 832 429 сум |
Манила - Москва | 1 | 23:00 | 14:00 | Ниной Акино | 03.02.2021 | от 2 753 571 сум |
Катания - Москва | прямой | 23:10 | 03:05 | Фонтанаросса | 15.02.2021 | от 503 429 сум |
Дубровник - Москва | прямой | 14:30 | 17:55 | Дубровник | 07.08.2021 | от 1 632 000 сум |
Бухарест - Москва | прямой | 01:40 | 04:40 | Отопени | 21.04.2021 | от 522 857 сум |
Воронеж - Москва | прямой | 19:20 | 20:25 | Чертовицкое | 05.02.2021 | от 142 714 сум |
Махачкала - Москва | прямой | 12:35 | 14:55 | Уйташ | 24.01.2021 | от 245 286 сум |
Дублин - Москва | прямой | 00:55 | 04:55 | Дублин | 09.02.2021 | от 418 714 сум |
Самуи - Москва | 1 | 12:10 | 01:30 | Кох-Самуи | 04.04.2021 | от 4 172 000 сум |
Паттайя - Москва | 1 | 02:30 | 16:20 | Утапао | 01.04.2021 | от 5 607 000 сум |
Кёльн - Москва | прямой | 15:10 | 18:20 | Кельн-Бонн | 10.04.2021 | от 604 571 сум |
Пафос - Москва | прямой | 16:20 | 20:20 | Пафос | 06.03.2021 | от 900 571 сум |
Сплит - Москва | прямой | 20:55 | 23:55 | Сплит | 17.03.2021 | от 2 204 571 сум |
Неаполь - Москва | прямой | 16:30 | 20:10 | Каподичино | 10.03.2021 | от 725 000 сум |
Доха - Москва | прямой | 16:15 | 21:15 | Доха | 06.02.2021 | от 1 783 714 сум |
Родос - Москва | прямой | 20:20 | 23:40 | Родос | 10.04.2021 | от 717 286 сум |
Порту - Москва | 1 | 18:25 | 01:50 | Порту | 26.02.2021 | от 496 000 сум |
Нячанг - Москва | прямой | 03:40 | 14:05 | Камрань | 22.11.2021 | от 3 420 571 сум |
Штутгарт - Москва | прямой | 00:30 | 03:40 | Штутгарт | 12.04.2021 | от 715 143 сум |
Рейкьявик - Москва | прямой | 02:20 | 07:05 | Кефлавик | 28.02.2021 | от 697 143 сум |
Ставрополь - Москва | прямой | 06:05 | 08:10 | Ставрополь | 02.02.2021 | от 214 143 сум |
Сидней - Москва | 1 | 06:00 | 03:10 | Кингсфорд Смит | 12.03.2021 | от 5 985 429 сум |
Днепр - Москва | 1 | 12:50 | 19:40 | Днепр | 28.03.2021 | от 1 093 143 сум |
Маэ - Москва | 2 | 16:25 | 13:15 | Маэ | 13.03.2021 | от 3 088 000 сум |
Ивано-Франковск - Москва | 2 | 05:00 | 16:05 | Ивано-Франковск | 15.04.2021 | от 934 286 сум |
Караганда - Москва | прямой | 06:00 | 09:05 | Сары-Арка | 28.03.2021 | от 1 572 571 сум |
Гданьск - Москва | 1 | 08:40 | 14:35 | имени Леха Валенсы | 13.02.2021 | от 704 429 сум |
Мехико - Москва | 1 | 03:55 | 19:25 | Хуарес | 30.03.2021 | от 4 408 857 сум |
Саратов - Москва | прямой | 06:20 | 07:50 | Саратов | 30.01.2021 | от 285 571 сум |
Занзибар - Москва | 1 | 03:00 | 16:55 | Кисони | 28.01.2021 | от 3 219 429 сум |
Барнаул - Москва | прямой | 14:20 | 18:35 | имени Г. С. Титова | 24.01.2021 | от 512 286 сум |
Палермо - Москва | прямой | 13:10 | 17:10 | Пунта-Рейзи | 09.02.2021 | от 475 714 сум |
Марсель - Москва | прямой | 14:05 | 18:00 | Марсель | 28.01.2021 | от 614 571 сум |
Кемерово - Москва | прямой | 02:50 | 07:15 | Кемерово | 03.02.2021 | от 285 571 сум |
Буэнос-Айрес - Москва | 1 | 19:30 | 14:00 | Министро Пистарини | 10.05.2021 | от 4 660 286 сум |
Сиэтл - Москва | 1 | 21:35 | 12:20 | Такома | 10.04.2021 | от 3 651 143 сум |
Закинтос - Москва | 1 | 18:30 | 01:10 | Закинтос | | Найти |
Флоренция - Москва | 1 | 07:50 | 13:50 | Перетола | 17.02.2021 | от 664 857 сум |
Касабланка - Москва | прямой | 02:45 | 07:40 | им. Мохаммеда V | 06.02.2021 | от 1 217 143 сум |
Ханты-Мансийск - Москва | прямой | 05:00 | 08:05 | Ханты-Мансийск | 04.02.2021 | от 398 714 сум |
Ибица - Москва | прямой | 00:55 | 05:35 | Ибица | 26.02.2021 | от 584 143 сум |
Эйлат - Москва | прямой | 15:10 | 19:30 | Рамон | 14.03.2021 | от 1 649 429 сум |
Архангельск - Москва | прямой | 21:10 | 23:00 | Талаги | 03.03.2021 | от 235 714 сум |
Лима - Москва | 1 | 02:05 | 19:25 | имени Хорхе Чавеса | 07.04.2021 | от 3 480 857 сум |
Атланта - Москва | 1 | 13:44 | 03:20 | Хартсфилд-Джэксон | 16.03.2021 | от 3 296 000 сум |
Орландо - Москва | 1 | 02:28 | 16:00 | Орландо | 11.04.2021 | от 3 173 000 сум |
Набережные Челны (Нижнекамск) - Москва | прямой | 04:15 | 06:00 | Бегишево | 10.04.2021 | от 242 714 сум |
Миннеаполис - Москва | 1 | 03:20 | 16:00 | Сент-Пол | 31.01.2021 | от 5 200 143 сум |
Ванкувер - Москва | 1 | 05:10 | 19:50 | Ванкувер | 01.03.2021 | от 2 880 429 сум |
Лас-Вегас - Москва | 1 | 20:40 | 11:45 | Мак-Карен | 23.04.2021 | от 3 597 714 сум |
Херсон - Москва | 2 | 04:35 | 13:15 | Херсон | 07.07.2021 | от 1 764 286 сум |
Монастир - Москва | прямой | 06:00 | 10:10 | Монастир | 12.02.2021 | от 1 247 000 сум |
Монреаль - Москва | 1 | 01:15 | 13:10 | им. Пьера Элиота Трюдо | 03.04.2021 | от 3 296 143 сум |
Оренбург - Москва | прямой | 13:20 | 15:20 | имени Ю. А. Гагарина | 20.02.2021 | от 327 143 сум |
Астрахань - Москва | прямой | 14:00 | 16:10 | Астрахань | 02.03.2021 | от 242 714 сум |
Вроцлав - Москва | 1 | 04:40 | 10:55 | Вроцлав | 17.02.2021 | от 573 714 сум |
Костанай - Москва | прямой | 03:10 | 06:05 | Наримановка | 08.04.2021 | от 1 996 429 сум |
Кальяри - Москва | прямой | 14:00 | 18:00 | Элмас | 14.02.2021 | от 835 286 сум |
Бари - Москва | прямой | 15:10 | 17:40 | Бари | 12.02.2021 | от 522 143 сум |
Лион - Москва | прямой | 00:55 | 04:45 | им. Сент-Экзюпери | 13.02.2021 | от 730 714 сум |
Варадеро - Москва | прямой | 16:05 | 03:20 | Варадеро | 22.01.2021 | от 6 645 143 сум |
Ульяновск - Москва | прямой | 05:20 | 06:55 | им.Н.Карамзина (Баратаевка) | 04.02.2021 | от 214 143 сум |
Джакарта - Москва | 1 | 12:00 | 03:10 | Сукарно-Хатта | 04.04.2021 | от 4 530 571 сум |
Томск - Москва | прямой | 08:50 | 12:50 | Богашёво | 27.01.2021 | от 953 286 сум |
Сан-Паулу - Москва | 1 | 21:00 | 13:10 | Гуарульос | 04.03.2021 | от 3 024 286 сум |
Маврикий - Москва | 1 | 12:45 | 04:15 | имени С. Рамгулама | 29.03.2021 | от 5 393 571 сум |
Катманду - Москва | 1 | 03:30 | 16:15 | Катманду | 24.05.2021 | от 3 713 714 сум |
Любляна - Москва | прямой | 13:30 | 16:35 | Любляна | 31.03.2021 | от 1 044 571 сум |
Братислава - Москва | прямой | 17:40 | 20:10 | им. М. Р. Штефаника | 21.04.2021 | от 585 429 сум |
Верона - Москва | прямой | 16:25 | 19:45 | Верона | 13.02.2021 | от 669 143 сум |
Адана - Москва | 1 | 10:45 | 17:10 | Адана | 10.02.2021 | от 696 571 сум |
Лас-Пальмас - Москва | 1 | 05:50 | 15:30 | Гран-Канария | 16.02.2021 | от 592 000 сум |
Мумбаи - Москва | прямой | 03:20 | 10:50 | Мумбаи | 15.04.2021 | от 2 862 143 сум |
Окленд - Москва | 1 | 01:50 | 01:30 | Окленд | 14.04.2021 | от 7 497 286 сум |
Найроби - Москва | 2 | 07:00 | 17:45 | Вилсон | 09.02.2021 | от 3 736 857 сум |
Сыктывкар - Москва | прямой | 11:50 | 13:40 | Сыктывкар | 26.01.2021 | от 426 429 сум |
Шарлотт - Москва | 1 | 20:15 | 09:20 | Дуглас | 28.01.2021 | от 4 775 571 сум |
Богота - Москва | 1 | 04:09 | 19:50 | Эльдорадо | 25.01.2021 | от 4 045 429 сум |
Петропавловск-Камчатский - Москва | прямой | 04:05 | 12:40 | Елизово | 18.09.2021 | от 1 967 143 сум |
Нюрнберг - Москва | 1 | 19:20 | 00:45 | Нюрнберг | 14.02.2021 | от 1 063 714 сум |
Хабаровск - Москва | прямой | 02:40 | 10:35 | Хабаровск | 20.03.2021 | от 1 180 000 сум |
Казань - Москва | прямой | 20:40 | 22:05 | Казань | 27.01.2021 | от 171 286 сум |
Белгород - Москва | прямой | 05:50 | 07:05 | Белгород | 16.02.2021 | от 406 429 сум |
Грозный - Москва | прямой | 14:30 | 17:00 | Грозный | 18.02.2021 | от 440 857 сум |
Магнитогорск - Москва | прямой | 04:05 | 06:25 | Магнитогорск | 03.02.2021 | от 365 857 сум |
Шымкент - Москва | прямой | 16:30 | 20:30 | Шымкент | 03.02.2021 | от 1 622 286 сум |
Денвер - Москва | 1 | 00:35 | 14:55 | Денвер | 03.03.2021 | от 3 657 714 сум |
Лангкави - Москва | 2 | 23:35 | 16:15 | Лангкави | 16.02.2021 | от 5 683 714 сум |
Фуншал - Москва | 1 | 18:05 | 04:25 | Мадейра (им. Криштиану Роналду) | 15.02.2021 | от 1 274 286 сум |
Павлодар - Москва | прямой | 04:15 | 08:15 | Павлодар | 08.02.2021 | от 2 600 286 сум |
Санто-Доминго - Москва | 1 | 18:50 | 09:20 | Лас-Америкас | 13.02.2021 | от 4 803 286 сум |
Ижевск - Москва | прямой | 04:40 | 06:35 | Ижевск | 10.02.2021 | от 214 143 сум |
Ноябрьск - Москва | прямой | 15:20 | 18:20 | Ноябрьск | 29.03.2021 | от 455 000 сум |
Бильбао - Москва | 1 | 17:45 | 00:45 | Бильбао | 31.08.2021 | от 1 382 714 сум |
Усть-Каменогорск - Москва | прямой | 04:10 | 08:45 | Усть-Каменогорск | 11.02.2021 | от 2 537 857 сум |
Новокузнецк - Москва | прямой | 03:55 | 08:25 | Спиченково | 24.01.2021 | от 355 143 сум |
Кито - Москва | 1 | 02:25 | 18:50 | Марискаль Сукре | 07.04.2021 | от 4 683 429 сум |
Пиза - Москва | прямой | 14:05 | 17:40 | Пиза | 21.03.2021 | от 621 286 сум |
Фару - Москва | 1 | 09:35 | 19:05 | Фару | 01.03.2021 | от 679 857 сум |
Скопье - Москва | 1 | 11:30 | 17:45 | Скопье | 07.02.2021 | от 969 286 сум |
Филадельфия - Москва | 1 | 23:30 | 12:20 | Филадельфия (международный) | | Найти |
Санторини - Москва | 1 | 17:25 | 01:10 | Санторини | 01.06.2021 | от 1 415 286 сум |
Детройт - Москва | 1 | 20:45 | 09:20 | Вайн | 05.02.2021 | от 4 367 143 сум |
Гянджа - Москва | прямой | 11:05 | 13:50 | Гянджа | 10.04.2021 | от 2 061 857 сум |
Салехард - Москва | прямой | 07:10 | 10:10 | Салехард | 18.02.2021 | от 1 264 429 сум |
Севилья - Москва | 1 | 11:35 | 19:10 | Севилья | 28.04.2021 | от 799 571 сум |
Инсбрук - Москва | прямой | 16:40 | 19:50 | Инсбрук | 12.06.2021 | от 1 945 429 сум |
Актау - Москва | прямой | 20:30 | 23:10 | Актау | 15.08.2021 | от 1 948 286 сум |
Манчестер - Москва | 1 | 12:35 | 18:45 | Манчестер | 07.02.2021 | от 695 286 сум |
Шэньчжэнь - Москва | прямой | 11:30 | 21:45 | Шеньчжень | 01.06.2021 | от 5 376 857 сум |
Алжир - Москва | прямой | 17:50 | 22:30 | Хуари Бумедьен | 05.02.2021 | от 968 857 сум |
Шарджа - Москва | прямой | 23:15 | 04:25 | Шарджа | 23.04.2021 | от 1 377 000 сум |
Ош - Москва | прямой | 14:20 | 18:50 | Ош | 19.11.2021 | от 1 619 000 сум |
Кейптаун - Москва | 1 | 22:40 | 15:55 | Кейптаун | 10.02.2021 | от 3 914 571 сум |
Чебоксары - Москва | прямой | 21:35 | 22:50 | Чебоксары | 13.10.2021 | от 285 571 сум |
Улан-Удэ - Москва | прямой | 02:30 | 08:55 | Байкал | 03.04.2021 | от 640 000 сум |
